Bursa Efek Indonesia baru saja mengumumkan daftar emiten yang tergabung dalam indeks LQ45 untuk periode 2 Pebruari 2026-30 April 2026 sebagai berikut
| No | Kode | Nama | Rasio Free Float | Bobot | Ekuitas (dalam juta rupiah) | Kapitalisasi Pasar ((dalam juta rupiah) | Jumlah saham beredar (dalam juta rupiah) | Profit (dalam juta rupiah) | Sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AADI | PT Adaro Andalan Indonesia Tbk | 18.81% | 0.51% | 60,478,946 | 74,364,820 | 7,787 | 7,811,656 | Coal |
| 2 | ADMR | PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk | 11.97% | 0.46% | 25,192,943 | 82,991,140 | 40,882 | 2,254,292 | Metals & Mining |
| 3 | ADRO | PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | 28.67% | 0.87% | 80,981,361 | 67,596,290 | 30,759 | 3,164,039 | Coal |
| 4 | AKRA | PT AKR Corporindo Tbk | 32.64% | 0.38% | 14,978,148 | 26,396,620 | 20,073 | 1,329,800 | Oil & Gas |
| 5 | AMMN | PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK. | 18.69% | 4.55% | 82,102,436 | 556,577,300 | 72,518 | -2,376,624 | Metals & Mining |
| 6 | AMRT | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 41.72% | 1.48% | 18,138,441 | 78,896,550 | 41,525 | 1,956,129 | Food & Drug Retailing |
| 7 | ANTM | PT Aneka Tambang Tbk | 34.84% | 1.54% | 33,706,499 | 101,650,100 | 24,031 | 5,143,471 | Metals & Mining |
| 8 | ASII | PT Astra International Tbk | 44.30% | 5.31% | 278,754,000 | 267,191,500 | 40,484 | 19,481,000 | Consumer Goods Conglomerates |
| 9 | BBCA | PT Bank Central Asia Tbk | 42.74% | 15.00% | 261,800,906 | 875,653,500 | 122,042 | 29,022,969 | Banking Services |
| 10 | BBNI | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 39.27% | 2.91% | 165,187,945 | 164,313,300 | 36,924 | 10,166,015 | Banking Services |
| 11 | BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 46.04% | 11.50% | 322,072,263 | 565,663,700 | 150,043 | 26,533,147 | Banking Services |
| 12 | BBTN | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 40.26% | 0.30% | 33,926,016 | 18,965,450 | 13,894 | 1,706,389 | Banking Services |
| 13 | BMRI | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 37.47% | 7.54% | 297,917,186 | 468,930,000 | 92,400 | 26,850,326 | Banking Services |
| 14 | BREN | PT Barito Renewables Energy Tbk | 12.30% | 6.83% | 1,083,668,000 | Electrical Utilities & IPPs | |||
| 15 | BRPT | PT Barito Pacific Tbk | 27.20% | 3.06% | 47,823,029 | 197,184,200 | 45,668 | 3,741,228 | Chemicals |
| 16 | BUMI | PT Bumi Resources Tbk | 32.53% | 1.84% | 111,400,600 | Coal | |||
| 17 | CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 34.14% | 1.10% | 30,434,472 | 70,019,460 | 16,398 | 1,904,576 | Food & Tobacco |
| 18 | CTRA | PT Ciputra Development Tbk | 42.84% | 0.31% | 25,463,932 | 15,013,910 | 18,536 | 1,320,532 | Real Estate Operations |
| 19 | DSSA | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | 20.42% | 7.27% | 684,250,400 | Coal | |||
| 20 | EMTK | PT Elang Mahkota Teknologi Tbk | 26.96% | 0.76% | 60,812,190 | Media & Publishing | |||
| 21 | EXCL | PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk | 30.57% | 1.05% | 33,377,647 | 52,051,610 | 18,200 | -1,218,380 | Telecommunications Services |
| 22 | GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | 76.92% | 2.38% | 29,194,677 | 69,574,970 | 1,140,573 | -741,958 | Software & IT Services |
| 23 | HEAL | PT Medikaloka Hermina Tbk | 53.39% | 0.50% | 20,283,050 | Healthcare Providers & Services | |||
| 24 | ICBP | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 19.47% | 0.83% | 69,499,776 | 94,753,000 | 11,662 | 6,205,593 | Food & Tobacco |
| 25 | INCO | PT Vale Indonesia Tbk | 20.40% | 0.61% | 44,266,417 | 72,197,530 | 10,540 | 409,800 | Metals & Mining |
| 26 | INDF | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 48.24% | 1.25% | 112,685,557 | 59,048,370 | 8,780 | 8,100,615 | Food & Tobacco |
| 27 | INKP | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 39.65% | 1.00% | 106,401,038 | 56,351,120 | 5,471 | 2,656,934 | Paper & Forest Products |
| 28 | ISAT | PT Indosat Tbk | 16.33% | 0.56% | 36,243,830 | 71,596,800 | 32,251 | 2,513,251 | Telecommunications Services |
| 29 | ITMG | PT Indo Tambangraya Megah Tbk | 34.20% | 0.38% | 30,357,018 | 25,536,300 | 1,130 | 1,525,600 | Coal |
| 30 | JPFA | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 41.03% | 0.61% | 17,068,256 | 29,081,910 | 11,727 | 1,362,274 | Food & Tobacco |
| 31 | KLBF | PT Kalbe Farma Tbk | 38.39% | 0.96% | 24,190,691 | 50,558,460 | 46,813 | 2,028,091 | Pharmaceuticals |
| 32 | MAPI | PT Mitra Adiperkasa Tbk | 49.00% | 0.45% | 15,609,005 | 22,078,000 | 16,600 | 1,145,024 | Diversified Retail |
| 33 | MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk PT | 26.77% | 1.00% | 39,015,246 | 97,735,860 | 107,995 | 101,800 | Metals & Mining |
| 34 | MDKA | PT Merdeka Copper Gold Tbk | 47.78% | 1.66% | 48,247,093 | 86,389,630 | 24,473 | 41,555 | Metals & Mining |
| 35 | MEDC | PT Medco Energi Internasional Tbk | 23.44% | 0.39% | 37,407,152 | 42,982,960 | 25,136 | 688,528 | Oil & Gas |
| 36 | NCKL | PT Trimegah Bangun Persada TBK | 10.44% | 0.42% | 94,647,900 | Metals & Mining | |||
| 37 | PGAS | PT Perusahaan Gas Negara Tbk | 43.03% | 0.98% | 56,245,849 | 52,846,490 | 24,242 | 3,470,895 | Natural Gas Utilities |
| 38 | PGEO | PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK. | 10.91% | 0.25% | 31,529,091 | 48,297,210 | 41,508 | 1,118,835 | Electrical Utilities & IPPs |
| 39 | PTBA | PT Bukit Asam Tbk | 32.76% | 0.42% | 19,785,134 | 30,414,540 | 11,521 | 839,902 | Coal |
| 40 | SCMA | PT Surya Citra Media Tbk | 14.93% | 0.15% | 7,676,813 | 23,078,820 | 73,971 | 257,266 | Media & Publishing |
| 41 | SMGR | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 48.53% | 0.38% | 47,515,734 | 19,309,400 | 6,752 | 37,924 | Construction Materials |
| 42 | TLKM | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 47.21% | 7.64% | 344,736,500 | Telecommunications Services | |||
| 43 | TOWR | PT Sarana Menara Nusantara Tbk | 32.82% | 0.53% | 30,435,520 | Telecommunications Services | |||
| 44 | UNTR | PT United Tractors Tbk | 35.15% | 1.57% | 112,929,800 | Coal | |||
| 45 | UNVR | PT Unilever Indonesia Tbk | 14.05% | 0.53% | 84,693,000 | Personal & Household Products & Services |
Tinggalkan Balasan